<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM界</title>
	<atom:link href="http://sem-all.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-all.com</link>
	<description>搜索引擎营销世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 02:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<meta name="generator" content="sem yangcancan">
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>百度指数</title>
		<link>http://sem-all.com/index-baidu/</link>
		<comments>http://sem-all.com/index-baidu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[百度指数对于SEM中把握关键词升降整体趋势有一定意义，具有较大参考价值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/index-baidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>观其站长工具箱</title>
		<link>http://sem-all.com/webmaster-toolbox/</link>
		<comments>http://sem-all.com/webmaster-toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[观其站长工具箱是一款方便人性化的SEM辅助软件，使用观其站长工具箱对于网站了解网站总体情况有较大帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/webmaster-toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM工具简述</title>
		<link>http://sem-all.com/sem-tools-description/</link>
		<comments>http://sem-all.com/sem-tools-description/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[SEM工具简要说明，常见的SEM工具有哪些，有什么用？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/sem-tools-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM排名唯一论</title>
		<link>http://sem-all.com/sem-ranking-only-parlance/</link>
		<comments>http://sem-all.com/sem-ranking-only-parlance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM误区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[SEM排名唯一论：排名是SEM的唯一吗？除了排名，SEM还追求什么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/sem-ranking-only-parlance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度趋势小结2010.3.31</title>
		<link>http://sem-all.com/baidu-trend-2010-3-31/</link>
		<comments>http://sem-all.com/baidu-trend-2010-3-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[百度趋势小结2010.3.31：依然不稳定，也许四月会好一些。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/baidu-trend-2010-3-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM排名保证论</title>
		<link>http://sem-all.com/sem-ranking-guarantee-parlance/</link>
		<comments>http://sem-all.com/sem-ranking-guarantee-parlance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM误区]]></category>
		<category><![CDATA[SEM趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[SEM排名保证论：SEM排名是可以保证的吗？什么时候能保，什么时候不能，状况很复杂。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/sem-ranking-guarantee-parlance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌搬家，百度乱舞</title>
		<link>http://sem-all.com/google-cn-redirect-hk/</link>
		<comments>http://sem-all.com/google-cn-redirect-hk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[谷歌搬家，百度乱舞。最近有些乱，各个方面，谷歌搬家会有深远的影响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/google-cn-redirect-hk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国态度新探讨：更新</title>
		<link>http://sem-all.com/new-approach-update/</link>
		<comments>http://sem-all.com/new-approach-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[中国态度新探讨：更新，针对一月份公告的后继说明与操作，仅为译稿。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/new-approach-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM作弊论</title>
		<link>http://sem-all.com/sem-cheat-parlance/</link>
		<comments>http://sem-all.com/sem-cheat-parlance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM误区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[SEM作弊论：SEM是在作弊吗？正确的思路和方法是什么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/sem-cheat-parlance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM误区浅析</title>
		<link>http://sem-all.com/sem-mistake-overview/</link>
		<comments>http://sem-all.com/sem-mistake-overview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>杨灿灿</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM误区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-all.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[SEM误区浅析：常见的SEM误区有哪些，避开误区，稳固发展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sem-all.com/sem-mistake-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

